您的當前位置:主頁 > 產品中心 > 移動破碎設備 > 履帶式移動篩分站
60秒級人工響應24小時免費提供方案過環評標準
進料粒度:根據機器配置
生產能力:根據機器配置
適用物料:礦物、花崗巖、石灰石和建筑廢料等。
成品規格 (單位:mm)
" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">現在咨詢設備 聯系熱線:0513-82722999
履帶移動篩分站的設計理念宗旨是站在客戶的立場,把消除破碎場地、環境、繁雜基礎配置及繁雜物流帶給客戶破碎作業的障礙,作為首要的解決方案。本著物料"接近處理"的新概念原則,根據不同的破碎工藝要求組成 "先碎后篩",也可以組成 "先篩后碎"流程,破碎站可按照實際需求組合為粗碎、細碎兩段篩分系統,也可組合成粗中細三段篩分系統,具有很高的靈活性。
設備名稱 | 參數 | MSTS-3615 (全液壓重型) | MSTS-6203(水平篩分) | MSTS-6250(水平篩分) |
給料皮帶機 | 長X寬(mm) | 4200X1100 | 7000X1000 | 11500X1000 |
最大喂料(mm) | 600 | 150 | 150 | |
喂料高度(mm) | 4250 | 3000 | 2300 | |
斗容量(m³) | 7 | 3 | 3 | |
篩分機 | 篩體尺寸 | 3600X1520 | 6100X1930 | 6000X1800 |
篩分層數 | 2 | 3 | 3 | |
A層皮帶 | 長X寬(mm) | 5500X1200 | 7100X800 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | 3600 | 3200 | 3200 | |
B層皮帶 | 長X寬(mm) | 7500X800 | 7100X800 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | 3900 | 3250 | 3100 | |
C層皮帶 | 長X寬(mm) | / | 600X1200 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | / | 3200 | 3100 | |
D層皮帶 | 長X寬(mm) | 7200X800 | 7200X800 | 8500X1000 |
卸料高度(mm) | 4350 | / | 3100 | |
整機 | 行走發動機功率(kw) | 83 | 72.5 | 55 |
整機重量(t) | 32 | 37 | 31 | |
處理能力(t/h) | 800 | 600 | 120-350 | |
破碎工作耗電功率(kw) | 160 | 45 | 52.5 |
相關文章查看全部相關文章
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復
大家都在問共有9個咨詢 查看全部咨詢
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝