您的當前位置:主頁 > 新聞中心 > 產品知識 > 反擊破工作原理及參數_附價格
發布時間:2020-09-15
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優惠報價,我們會安排專人接待您進行實地考察。
反擊破,反擊式破碎機
反擊破是反擊式破碎機的簡稱,這是一款我公司吸取國內外先進技術,結合砂石行業具體工礦條件而研發的新一代?反擊式破碎機,非常的實用,銷量可觀,被市場所喜愛。下面為大家介紹一下反擊破的工作原理、參數及價格等相關信息。
反擊式破碎機是一款高效中細碎設備
型號 |
規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長X寬X高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000X700 | 400X730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330X1660X2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000X1050 | 400X1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370X1700X2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250X1050 | 400X1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680X2160X2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250X1400 | 400X1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650X2460X2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320X1500 | 860X1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180X2720X3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300X2000 | 993X2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220X3100X3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500X2000 | 830X2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959X3564X3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800X2000 | 1260X2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400X3866X4009 | 83.21 |
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復