您的當前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業新聞 > 每小時100噸小型移動破碎機有哪些型號?
發布時間:2020-09-07
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優惠報價,我們會安排專人接待您進行實地考察。
小型移動破碎機,移動破碎機價格
型號 | MST38C80 | MST42C100 | MST49C110 | MST49C125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | C80歐版鄂破 | C100 歐版鄂破 | C110 歐版鄂破 | C125 歐版鄂破 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50- 150 | 75- 175 | 100- 200 | 125- 225 |
處理量(t/h) | 85- 275 | 110- 350 | 215- 510 | 280- 650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×110 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)- 8 | RCYD(C)- 10 | RCYD(C)- 10 | RCYD(C)- 12 |
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復